Máy tiện vạn năng : MA-1840
- Nâng cao năng suất, độ chính xác cao
- Tính ổn định và tin cậy cao
- Tiết kiệm thời gian gia công
- Tự động bôi trơn, máy có độ bền cao
- Bảo dưỡng ít, cảnh báo trước sự cố
Mã sản phẩm: MA-1840
Hãng sản xuất: Taiwan
Bảo hành: 12 Tháng
- Thông tin sản phẩm
- Thông số kỹ thuật
- VIDEO
A | Thông số kỹ thuật chính | Đơn vị | Thông số | |
1 | Tiện trên băng máy | mm | 460 | |
2 | Chiều cao tâm | mm | 230 | |
3 | Tiện trên bàn trượt ngang | mm | 290 | |
4 | Tiện vượt băng máy | mm | 640mm (lựa chọn) | |
5 | Khoảng cách tâm | mm | 1000 | |
6 | Chiều rộng băng máy | mm | 350 | |
1 | Đường kính lỗ trục chính | mm | 56 mm | |
2 | Mũi trục chính | D1-6 | ||
3 | Số cấp tốc độ trục chính (18 cấp) | vòng/phút | 39~2800 | |
1 | Hành trình trượt ngang | mm | 280 | |
2 | Hành trình đài dao | mm | 120 | |
1 | Đường kính trục ụ sau | mm | 75 | |
2 | Hành trình ụ sau | mm | 170 | |
3 | Độ côn của ụ sau | MT #5 | ||
1 | Trục vít me (dẫn hướng) | 4TPI hoặc 6mm/bước | ||
2 | Ren hệ mét | 0.5-7mm/bước (24 loại) | ||
3 | Ren T.P.I | 4-56 TPI (36 loại) | ||
4 | Ren mô đun | 0.25-3.5M (16 loại) | ||
5 | Ren DP | 8-112 TPI (36 loại) | ||
1 | Dải bước tiến theo chiều dọc | mm/vòng | 0.06-0.88 | |
2 | Dải bước tiến theo chiều ngang | mm/vòng | 0.03-0.44 | |
1 | Động cơ trục chính | HP | 7.5/10 HP | |
2 | Động cơ chạy bàn nhanh | HP | 90 W | |
3 | Động cơ làm mát | HP | 1/8 HP | |
1 | Trọng lượng tịnh | kgs | 2000 | |
2 | Kích thước đóng gói của máy | cm | 229x120x170 | |
B | Phụ kiện tiêu chuẩn | Số lượng | ||
1 | Thiết bị làm mát | 1 bộ/máy | ||
2 | Trạm dao 4 vị trí | 150*150mm, hành trình 250mm, gá dao 32*32mm | ||
3 | Bộ dụng cụ/ Ống lót x 1cái/ Chống tâm x 2cái | 1 bộ/máy | ||
4 | Mâm cặp 3 chấu 16'' | 1 bộ/máy | ||
5 | Đèn làm việc Halogen | 1 cái/máy | ||
6 | Chống tâm xoay MT#5 | 1 bộ/máy | ||
7 | Bộ dao tiêu chuẩn |
1 bộ/máy |
A | Thông số kỹ thuật chính | Đơn vị | Thông số | |
1 | Tiện trên băng máy | mm | 460 | |
2 | Chiều cao tâm | mm | 230 | |
3 | Tiện trên bàn trượt ngang | mm | 290 | |
4 | Tiện vượt băng máy | mm | 640mm (lựa chọn) | |
5 | Khoảng cách tâm | mm | 1000 | |
6 | Chiều rộng băng máy | mm | 350 | |
1 | Đường kính lỗ trục chính | mm | 56 mm | |
2 | Mũi trục chính | D1-6 | ||
3 | Số cấp tốc độ trục chính (18 cấp) | vòng/phút | 39~2800 | |
1 | Hành trình trượt ngang | mm | 280 | |
2 | Hành trình đài dao | mm | 120 | |
1 | Đường kính trục ụ sau | mm | 75 | |
2 | Hành trình ụ sau | mm | 170 | |
3 | Độ côn của ụ sau | MT #5 | ||
1 | Trục vít me (dẫn hướng) | 4TPI hoặc 6mm/bước | ||
2 | Ren hệ mét | 0.5-7mm/bước (24 loại) | ||
3 | Ren T.P.I | 4-56 TPI (36 loại) | ||
4 | Ren mô đun | 0.25-3.5M (16 loại) | ||
5 | Ren DP | 8-112 TPI (36 loại) | ||
1 | Dải bước tiến theo chiều dọc | mm/vòng | 0.06-0.88 | |
2 | Dải bước tiến theo chiều ngang | mm/vòng | 0.03-0.44 | |
1 | Động cơ trục chính | HP | 7.5/10 HP | |
2 | Động cơ chạy bàn nhanh | HP | 90 W | |
3 | Động cơ làm mát | HP | 1/8 HP | |
1 | Trọng lượng tịnh | kgs | 2000 | |
2 | Kích thước đóng gói của máy | cm | 229x120x170 | |
B | Phụ kiện tiêu chuẩn | Số lượng | ||
1 | Thiết bị làm mát | 1 bộ/máy | ||
2 | Trạm dao 4 vị trí | 150*150mm, hành trình 250mm, gá dao 32*32mm | ||
3 | Bộ dụng cụ/ Ống lót x 1cái/ Chống tâm x 2cái | 1 bộ/máy | ||
4 | Mâm cặp 3 chấu 16'' | 1 bộ/máy | ||
5 | Đèn làm việc Halogen | 1 cái/máy | ||
6 | Chống tâm xoay MT#5 | 1 bộ/máy | ||
7 | Bộ dao tiêu chuẩn |
1 bộ/máy |