Trung tâm gia công : 850
- Nâng cao năng suất, đảm bảo độ chính xác sản phẩm -
- Gia công tự động theo lập trình G-code
- Độ chính xác, độ ổn định và tin cậy cao
- Tự động thay dao, tiết kiệm thời gian gia công
- Tự động bôi trơn, máy có độ bền cao
- Bảo dưỡng ít, cảnh báo trước sự cố
Mã sản phẩm: TTGC-850
Hãng sản xuất: Taiwan
Bảo hành: 12 Tháng
- Thông tin sản phẩm
- Thông số kỹ thuật
- VIDEO
| 1 | Hành trình trục X/Y/Z | 850/510/560 mm | ||
| 2 | Vít me bi X/Y/Z | C3 40mm | ||
| 3 | Khoảng cách từ mũi trục chính đến mặt bàn | 150~710 mm | ||
| 4 | Khoảng cách từ tâm trục chính đến mặt trụ | 608 mm | ||
| 1 | Kích thước bàn (mm) | 1000 x 500 mm | ||
| 2 | Rãnh chữ T (kích thước x số lượng x khoảng cách) | 18mm x 5 x 100 mm | ||
| 3 | Tải trọng lớn nhất của bàn | 500 (kg) | ||
| 1 | Tốc độ | 8000 (vòng/phút) | ||
| 2 | Côn trục chính | BT40/DIN40/CAT40 | ||
| 3 | Truyền động | Trực tiếp với hộp số/Dây đai | ||
| 1 | Tốc độ chạy nhanh của trục XYZ | 36/36/36 m/phút | ||
| 2 | Tốc độ ăn dao | 1~10000 (mm/phút) | ||
| 1 | Trạm thay dao tự động | A16 (nhanh) | ||
| 2 | Đường kính dao lớn nhất | Full:100mm; Bên cạnh không có dao:150mm | ||
| 3 | Chiều dài dao lớn nhất | 300 mm | ||
| 4 | Trọng lượng dao lớn nhất | 6 kg | ||
| 1 | Điều khiển CNC | Mitsubishi/Fanuc/Siemens/Fago | ||
| 2 | Động cơ trục chính | 10HP | ||
| 3 | Động cơ trục X/Y/Z | 2 Kw | ||
| 1 | Áp lực | 10 kg/cm2 | ||
| 2 | Bơm làm mát | 0.75Hp | ||
| 3 | Dung tích thùng làm mát | 3L | ||
| 1 | Nguồn khí | 6kg/cm2 | ||
| 2 | Nguồn điện | 15KVA | ||
| 1 | Kích thước máy (dài x rộng x cao) | 2900 x 2420 x 2850 mm | ||
| 2 | Trọng lượng tịnh (khoảng) | 7080 kg | ||
| ĐẶC ĐIỂM & PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN | ||||
| Truyền động dây đai trục chính BT40/8000 vòng/phút | Bôi trơn tự động | |||
| Điều khiển CNC Mitsubishi M70-A | Làm mát dầu trục chính | |||
| Màn hình LCD 8.4'' | Đèn làm việc Halogen; | |||
| Tự động đóng ngắt | Trao đổi nhiệt cho cabine điện | |||
| Đèn chương trình | Kiểu kết nối RS-232 | |||
| Bảo vệ kín | ||||
| Hộp dụng cụ | Hướng dẫn vận hành | |||
| 1 | Hành trình trục X/Y/Z | 850/510/560 mm | ||
| 2 | Vít me bi X/Y/Z | C3 40mm | ||
| 3 | Khoảng cách từ mũi trục chính đến mặt bàn | 150~710 mm | ||
| 4 | Khoảng cách từ tâm trục chính đến mặt trụ | 608 mm | ||
| 1 | Kích thước bàn (mm) | 1000 x 500 mm | ||
| 2 | Rãnh chữ T (kích thước x số lượng x khoảng cách) | 18mm x 5 x 100 mm | ||
| 3 | Tải trọng lớn nhất của bàn | 500 (kg) | ||
| 1 | Tốc độ | 8000 (vòng/phút) | ||
| 2 | Côn trục chính | BT40/DIN40/CAT40 | ||
| 3 | Truyền động | Trực tiếp với hộp số/Dây đai | ||
| 1 | Tốc độ chạy nhanh của trục XYZ | 36/36/36 m/phút | ||
| 2 | Tốc độ ăn dao | 1~10000 (mm/phút) | ||
| 1 | Trạm thay dao tự động | A16 (nhanh) | ||
| 2 | Đường kính dao lớn nhất | Full:100mm; Bên cạnh không có dao:150mm | ||
| 3 | Chiều dài dao lớn nhất | 300 mm | ||
| 4 | Trọng lượng dao lớn nhất | 6 kg | ||
| 1 | Điều khiển CNC | Mitsubishi/Fanuc/Siemens/Fago | ||
| 2 | Động cơ trục chính | 10HP | ||
| 3 | Động cơ trục X/Y/Z | 2 Kw | ||
| 1 | Áp lực | 10 kg/cm2 | ||
| 2 | Bơm làm mát | 0.75Hp | ||
| 3 | Dung tích thùng làm mát | 3L | ||
| 1 | Nguồn khí | 6kg/cm2 | ||
| 2 | Nguồn điện | 15KVA | ||
| 1 | Kích thước máy (dài x rộng x cao) | 2900 x 2420 x 2850 mm | ||
| 2 | Trọng lượng tịnh (khoảng) | 7080 kg | ||
| ĐẶC ĐIỂM & PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN | ||||
| Truyền động dây đai trục chính BT40/8000 vòng/phút | Bôi trơn tự động | |||
| Điều khiển CNC Mitsubishi M70-A | Làm mát dầu trục chính | |||
| Màn hình LCD 8.4'' | Đèn làm việc Halogen; | |||
| Tự động đóng ngắt | Trao đổi nhiệt cho cabine điện | |||
| Đèn chương trình | Kiểu kết nối RS-232 | |||
| Bảo vệ kín | ||||
| Hộp dụng cụ | Hướng dẫn vận hành | |||






